Välkomna till KM Cross 2008!
Vi kör årets KM Cross på Donkelos fina crossbana lördagen 7/6 tillsammans med Donkelo RC. Det blir inget formellt TR (TilläggsReglemente eller bestämmelser för tävlingen) utan istället denna info/inbjudan:
Nybörjare och Fortsättare kör på Lilla Banan övriga på Stora Banan.
| Tävling | KM Cross för FMCK Skövde samt KM för Donkelo RC |
| Arrangör | Donkelo RC |
| Plats | Dokeloos crossbana, Stöpen |
| Datum | 2008-06-07 |
| Tidsschema | enligt nedan |
| Klasser | 65, 85 Guldhjälm(under 12 år), 85U (12 år och äldre), 125Tjej, 125U, Juniorer, Seniorer, Motion |
| Träning | 15 minuter per grupp |
| Körtid | Ett heat om 15 minuter + 2 varv |
| Priser | mer info kommer |
| Anmälan | För FMCK Skövde via anmälningssidan |
| Anmälningsavgift | För FMCK Skövde ingen anmälningsavgift |
| Anmälan på plats | 07.30 - 09.00 |
| Tävlingsledare | Tore Gunnarsson |
| Upplysningar | Urban Johansson kassor [at] skovde [dot] fmck [dot] se |
| Övrigt | se nedan |
Preliminärt tidsschema
| 07.00 - 09.00 | Anmälan |
| 09.15 - 10.15 | Träning för 65, 85 Guldhjälm (under 12 år), 85U (12 år eller äldre) och 125 Tjej (15 min/grupp) |
| 10.30 - | Första start 65, 85 Guldhjälm (under 12 år), 85U (12 år eller äldre) och 125 Tjej |
| 12.00 - 13.00 | Lunchpaus med prisutdelning för 65, 85 Guldhjälm (under 12 år), 85U (12 år eller äldre) och 125 Tjej |
| 13.00 - 14.00 | Träning för 125U, Junior, Senior och Motion |
| 14.15 - | Första start för 125U, Junior, Senior och Motion |
| Prisutdelning för 125U, Junior, Senior och Motion så snart som möjligt efter sista målgång |
Övrigt
| Startnummer | Meddelas på hemsidan senast torsdagen 5/6. FMCK Skövde har tvåsiffriga startnummer. Ev önskemål om startnummer anges efter namnet i samband med anmälan på nätet. Startnummer ska finnas på alla tre skyltarna. |
| Dubblering | Det finns möjlighet att dubblera, dvs delta i båda klubbarnas KM. Anmälan sker då för FMCK Skövde på Anmälningssidan och för Donkelo enligt deras bestämmelser. FMCK Skövdes startnummer används då. |
| Medlemskap | För att få delta i FMCK Skövde KM måste du vara medlem. Kontroll kommer att ske mot medlemsmatrikeln. För ungdomar måste även träningsavgiften vara betald. |
| Klassindelning | Vi kör med klassindelning enligt Svemo reglemente för ungdomarna. Detta är en skillnad från i fjol. Orsaken är dels att vi kör tillsammans med Donkelo och dels för att kunna göra fighten om PJ Trophy rättvisare. Förare i Nybörjare och Fortsättare kör dock i sina grupper oavsett mc och ålder. |
| Flaggvakter | Vi ska under dagen bemanna de 17 flaggvaktstornen med folk som är minst 15 år fyllda. Tag gärna med lite extrafolk så behöver vi inte stå så länge. Genomgång av vad det innebär att vara flaggvakt kommer att ske, så inga förkunskaper förutom lite sunt förnuft kommer att behövas. Ansvariga enligt tabell nedan. |
| Banan | 65cc kör ett förkortat varv (ej i ravinen), övriga kör hela varvet. |
| Nybörjare och Fortsättare | Hanu och Micke styr själva över hur deras grupper genomför KMet; om anmälan ska ske, om startnummer ska användas, hur träning/tävling ska genomföras. |
Flaggvakter
| Kör | Flaggvakter | Ansvarig för flaggvakter | Cirkatider |
| 65, 85 Guldhjälm | 125U, Juniorer | Urban Johansson (Ungdom) | 09.15 - 09.45 10.30 - 11.15 |
| 85U, 125 Tjej | Senior, Motion | Ann-Marie Stålborg (Aktiva/Motion) | 09.45 - 10.15 11.15 - 12.00 |
| 125U, Juniorer | 65, 85 Guldhjälm | Mikael Forslund (65-gruppen) | 13.00 - 13.30 14.15 - 15.15 |
| Seniorer, Motionärer | 85U, 125 Tjej | Mikael Blom (85-gruppen) | 13.30 - 14.00 15.15 - 16.15 |
Välkomna!
